# | Наименование | Вес, кг | Объем переработки (м3/сутки) | Залповый сброс (л) | Потребляемая энергия, Квт/сут | Число пользователей | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эко-Гранд 3 | 200 | 0,65 | 170 | 0,9 | 3 | 85 000 | Заказать |
2 | Эко-Гранд 3 ПР | 200 | 0,65 | 170 | 1,2 | 3 | 92 000 | Заказать |
3 | Эко-Гранд 5 | 230 | 1,1 | 250 | 1,2 | 5 | 98 000 | Заказать |
4 | Эко-Гранд 5 ПР | 230 | 1,1 | 250 | 1,5 | 5 | 105 000 | Заказать |
5 | Эко-Гранд 5 Лонг | 280 | 1,1 | 250 | 1,2 | 5 | 122 000 | Заказать |
6 | Эко-Гранд 5 Лонг ПР | 280 | 1,1 | 250 | 1,5 | 5 | 129 000 | Заказать |
7 | Эко-Гранд 8 | 258 | 1,9 | 470 | 1,2 | 8 | 117 000 | Заказать |
8 | Эко-Гранд 8 ПР | 258 | 1,9 | 470 | 1,5 | 8 | 124 000 | Заказать |
9 | Эко-Гранд 8 Лонг | 325 | 1,9 | 470 | 1,2 | 8 | 132 000 | Заказать |
10 | Эко-Гранд 8 Лонг ПР | 325 | 1,9 | 470 | 1,5 | 8 | 139 000 | Заказать |
11 | Эко-Гранд 10 | 363 | 3,3 | 790 | 2,3 | 10 | 152 000 | Заказать |
12 | Эко-Гранд 10 ПР | 363 | 3,3 | 790 | 2,6 | 10 | 160 000 | Заказать |
13 | Эко-Гранд 10 Лонг | 413 | 3,3 | 790 | 2,3 | 10 | 171 000 | Заказать |
14 | Эко-Гранд 10 Лонг ПР | 413 | 3,3 | 790 | 2,6 | 10 | 180 000 | Заказать |
15 | Эко-Гранд 15 | 380 | 3,8 | 900 | 2,8 | 15 | 183 000 | Заказать |
16 | Эко-Гранд 15 ПР | 380 | 3,8 | 900 | 3,1 | 15 | 201 000 | Заказать |
17 | Эко-Гранд 15 Лонг | 430 | 3,8 | 900 | 2,8 | 15 | 209 000 | Заказать |
18 | Эко-Гранд 15 Лонг ПР | 430 | 3,8 | 900 | 3,1 | 15 | 223 000 | Заказать |
19 | Эко-Гранд 20 | 630 | 4,7 | 1200 | 3 | 20 | 244 000 | Заказать |
20 | Эко-Гранд 20 ПР | 630 | 4,7 | 1200 | 3,3 | 20 | 254 000 | Заказать |
21 | Эко-Гранд 20 Лонг | 670 | 4,7 | 1200 | 3 | 20 | 272 000 | Заказать |
22 | Эко-Гранд 20 Лонг ПР | 670 | 4,7 | 1200 | 3,3 | 20 | 281 000 | Заказать |
23 | Эко-Гранд 30 | 770 | 6 | 1600 | 3 | 30 | 305 000 | Заказать |
24 | Эко-Гранд 30 ПР | 770 | 6 | 1600 | 3,3 | 30 | 315 000 | Заказать |
25 | Эко-Гранд 30 Лонг | 820 | 6 | 1600 | 3 | 30 | 316 000 | Заказать |
26 | Эко-Гранд 30 Лонг ПР | 820 | 6 | 1600 | 3,3 | 30 | 330 000 | Заказать |
27 | Эко-Гранд 40 | 920 | 6,9 | 1750 | 5 | 40 | 394 000 | Заказать |
28 | Эко-Гранд 40 ПР | 920 | 6,9 | 1750 | 5,3 | 40 | 408 000 | Заказать |
29 | Эко-Гранд 50 | 1200 | 8,9 | 1900 | 6 | 50 | 442 000 | Заказать |
30 | Эко-Гранд 50 ПР | 1200 | 8,9 | 1900 | 6,3 | 50 | 455 000 | Заказать |
31 | Эко-Гранд 75 | 1500 | 12 | 2350 | 12 | 75 | 555 000 | Заказать |
32 | Эко-Гранд 75 ПР | 1500 | 12 | 2350 | 12,3 | 75 | 570 000 | Заказать |
33 | Эко-Гранд 100 | 2250 | 15,7 | 3450 | 15,6 | 100 | 760 000 | Заказать |
34 | Эко-Гранд 100 ПР | 2250 | 15,7 | 3450 | 15,9 | 100 | 775 000 | Заказать |
35 | Эко-Гранд 150 | 3000 | 24 | 4600 | 15,1 | 150 | 1 100 000 | Заказать |
36 | Эко-Гранд 150 ПР | 3000 | 24 | 4600 | 15,1 | 150 | 1 115 000 | Заказать |
Аэробный септик Тополь является бюджетной модификацией популярного Топас. Он выпускается заводом Гранит М и имеет корпус из листового, а не вспененного пропилена. Габариты станции ЛОС компактнее, что дает дополнительные преимущества на небольших участках.
В зависимости от суточного водопотребления объекта производитель предлагает купить септик Тополь более 30 модификаций для залпового сброса 0,17 – 3,5 куба.
Создана автономная канализация Тополь для удовлетворения потребностей абсолютно всех категорий. Семья из 3 человек может смонтировать его в саду, жители небольшого предприятия или коттеджного поселка обходятся моделью 100 – 150 ПР. Принцип анаэробного осветления реализован очень простым техническим решением:
Высокие технологии позволяют обеспечить абсолютную герметичность корпуса и узлов ввода. Компрессоры делают конструкцию станции энергозависимой, однако аэробные бактерии в септиках предпочтительнее анаэробных:
Бюджетная на септик Тополь цена не обусловлена меньшим числом комплектующих и дешевым сырьем корпуса, энергоэффективными технологиями производства и высоким ресурсом насосного/компрессорного оборудования.
При покупке следует учесть, что любые аэробные ЛОС предпочтительнее использовать без длительных перерывов, так как микроорганизмы погибают без воздуха и пищи.
Прежде, чем купить септик Тополь в Москве, рекомендуем бесплатно проконсультироваться у наших сотрудников. Предлагаем шеф-монтаж и установку под ключ, наши мастера в обязательном порядке предупреждают владельца о веществах, которые запрещено сливать в домашнюю канализацию, поскольку в руководство по эксплуатации не заглядывает 70% пользователей.
Например, камера аэротенка становится бесполезной после попадания хлора или долгого отсутствия слива, так как микроорганизмы остаются без пищи или уничтожаются химией. Во время эксплуатации следует поддерживать необходимый минимум колоний бактерий (активный ил), применять порошки и моющие средства с добавкой Био.
Услуга септик Тополь под ключ гарантированно избавит вас от неприятностей:
В инструкции на септик Тополь Эко Гранд указаны рекомендуемые сроки ТО, плановой замены расходников. Однако большинство домашних мастеров не читает их, открывает люк в морозы, подвергая опасности оборудование и существование бактерий. Поэтому лучше заключить договор сервисного обслуживания для повышения качества проживания и сохранения экологии участка.
После цикла осветления стоков септик Эко Гранд выдает, не только техническую воду, но и активный ил, который допускается к использованию в качестве удобрения, согласно сертификатам экологической службы РФ.