# | Наименование | Вес, кг | Объем переработки (м3/сутки) | Залповый сброс (л) | Число пользователей | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнилос Астра 3 | 135 | 0,6 | 150 | 3 |
62 000 |
Заказать |
2 | Юнилос Астра 3 пр | 140 | 0,6 | 150 | 3 | 64 500 | Заказать |
3 | Юнилос Астра 4 | 150 | 0,8 | 155 | 4 | 66 000 | Заказать |
4 | Юнилос Астра 4 пр | 150 | 0,8 | 155 | 4 | 69 000 | Заказать |
5 | Юнилос Астра 5 | 220 | 1 | 250 | 5 |
76 100 |
Заказать |
6 | Юнилос Астра 5 миди | 225 | 1 | 250 | 5 | 78 400 | Заказать |
7 | Юнилос Астра 5 пр | 225 | 1 | 250 | 5 | 79 000 | Заказать |
8 | Юнилос Астра 5 лонг | 285 | 1 | 250 | 5 | 96 000 | Заказать |
9 | Юнилос Астра 5 миди пр | 230 | 1 | 155 | 5 | 81 000 | Заказать |
10 | Юнилос Астра 5 лонг пр | 290 | 1 | 250 | 5 | 99 000 | Заказать |
11 | Юнилос Астра 6 | 210 | 1,2 | 280 | 6 | 81 500 | Заказать |
12 | Юнилос Астра 6 пр | 218 | 1,2 | 280 | 6 | 85 500 | Заказать |
13 | Юнилос Астра 6 миди | 220 | 1,2 | 280 | 6 | 83 500 | Заказать |
14 | Юнилос Астра 6 миди пр | 228 | 1,2 | 280 | 6 | 87 000 | Заказать |
15 | Юнилос Астра 6 лонг | 285 | 1,2 | 280 | 6 | 99 000 | Заказать |
16 | Юнилос Астра 6 лонг пр | 293 | 1,2 | 280 | 6 | 103 500 | Заказать |
17 | Юнилос Астра 8 | 290 | 1,6 | 350 | 8 |
93 100 |
Заказать |
18 | Юнилос Астра 8 миди | 315 | 1,6 | 350 | 8 | 96 400 | Заказать |
19 | Юнилос Астра 8 пр | 298 | 1,6 | 350 | 8 | 98 500 | Заказать |
20 | Юнилос Астра 8 лонг | 370 | 1,6 | 350 | 8 | 106 500 | Заказать |
21 | Юнилос Астра 8 миди пр | 323 | 1,6 | 350 | 8 | 102 500 | Заказать |
22 | Юнилос Астра 8 лонг пр | 378 | 1,6 | 350 | 8 | 113 500 | Заказать |
23 | Юнилос Астра 10 миди пр | 393 | 2 | 550 | 10 | 126 500 | Заказать |
24 | Юнилос Астра 10 лонг пр | 428 | 2 | 550 | 10 | 142 000 | Заказать |
25 | Юнилос Астра 10 | 355 | 2 | 550 | 10 | 120 500 | Заказать |
26 | Юнилос Астра 10 миди | 385 | 2 | 550 | 10 | 122 500 | Заказать |
27 | Юнилос Астра 10 лонг | 420 | 2 | 550 | 10 | 138 000 | Заказать |
28 | Юнилос Астра 10 пр | 363 | 2 | 550 | 10 | 124 000 | Заказать |
29 | Юнилос Астра 15 пр | 428 | 3 | 650 | 15 | 165 000 | Заказать |
30 | Юнилос Астра 15 миди пр | 438 | 3 | 650 | 15 | 160 000 | Заказать |
31 | Юнилос Астра 15 лонг пр | 453 | 3 | 650 | 15 | 177 000 | Заказать |
32 | Юнилос Астра 15 | 420 | 3 | 650 | 15 | 159 000 | Заказать |
33 | Юнилос Астра 15 миди | 430 | 3 | 650 | 15 | 155 000 | Заказать |
34 | Юнилос Астра 15 лонг | 445 | 3 | 650 | 15 | 170 000 | Заказать |
35 | Юнилос Астра 20 | 540 | 4 | 850 | 20 | 194 000 | Заказать |
36 | Юнилос Астра 20 миди | 550 | 4 | 850 | 20 | 212 000 | Заказать |
37 | Юнилос Астра 20 лонг | 580 | 4 | 850 | 20 | 223 000 | Заказать |
38 | Юнилос Астра 30 | 650 | 6 | 1200 | 30 | 254 000 | Заказать |
39 | Юнилос Астра 30 миди | 680 | 6 | 1200 | 30 | 259 000 | Заказать |
40 | Юнилос Астра 30 лонг | 720 | 6 | 1200 | 30 | 263 000 | Заказать |
41 | Юнилос Астра 40 | 750 | 8 | 1500 | 40 | 290 000 | Заказать |
42 | Юнилос Астра 40 миди | 800 | 8 | 1500 | 40 | 330 000 | Заказать |
43 | Юнилос Астра 40 лонг | 870 | 8 | 1500 | 40 | 350 000 | Заказать |
44 | Юнилос Астра 50 | 900 | 10 | 1800 | 50 | 368 000 | Заказать |
45 | Юнилос Астра 50 миди | 910 | 10 | 1800 | 50 | 373 000 | Заказать |
46 | Юнилос Астра 50 лонг | 950 | 10 | 1800 | 50 | 387 000 | Заказать |
47 | Юнилос Астра 75 | 1080 | 15 | 2300 | 75 | 467 000 | Заказать |
48 | Юнилос Астра 75 миди | 1350 | 15 | 2300 | 75 | 480 000 | Заказать |
49 | Юнилос Астра 75 лонг | 1400 | 15 | 2300 | 75 | 500 000 | Заказать |
50 | Юнилос Астра 100 | 1680 | 20 | 2800 | 100 | 635 000 | Заказать |
51 | Юнилос Астра 100 лонг | 1700 | 20 | 2800 | 100 | 688 000 | Заказать |
52 | Юнилос Астра 150 | 2660 | 30 | 4600 | 150 | 921 000 | Заказать |
53 | Юнилос Астра 150 лонг | 2800 | 30 | 4600 | 150 | 983 000 | Заказать |
Предложений по продаже септика в Москве немало. Как выбрать устройство для вашего участка или загородного дома и не пожалеть о покупке? Наши специалисты, предлагающие Юнилос в Москве советуют, выбирая очистительное оборудование, принять во внимание
Лучший способ выбрать очистительное сооружение — посоветоваться с техническими специалистами компании, куда вы придете купить Юнилос. Или заказать установку септика под ключ, чтобы инженеры провели исследование вашего участка, подобрав необходимое оборудование и подготовив все, необходимое для его монтажа.
Надежность и безопасность септика Юнилос обеспечивается двойной системой очистки: механической и биологической. В отличие от химической очистки, во время которой применяются разного рода реактивы, технологии, применяемые в септике Астра, не вредят окружающей среде, сохраняя высокую эффективность.
Перед тем как купить септик Астра, многие покупатели интересуются принципом его работы и необходимостью дальнейшего обслуживания.
Корпус станции септика Юнилос делится на несколько блоков. Первый – механическая очистка. Здесь из воды устраняются все взвеси и механические примеси.
Биологическая очистка применяется во втором блоке. В септике применяется анаэробная технология биологического разложения органических примесей, благодаря чему ему почти не нужна электроэнергия. Септик Астра не нуждается в постоянной вентиляции или поддержании определенной температуры, как аэробные устройства.
Третий блок – окончательное отстаивание, во время которого все, избежавшие очистки в первых двух камерах органические примеси опускаются на дно, а очищенная на 95–98% вода попадает наружу.
Хотите узнать цену септика Юнилос с установкой под ключ? Позвоните нашим менеджерам: они буду рады проконсультировать вас по всем вопросам, связанным с выбором и установкой оборудования в Москве и регионах.